Portfolio · november 2026
Portfolio overview
Live MTD-stand voor 33 actieve webshops · dag 19/30
Maand-progressie63%
⚠26 stores lopenrisico op ROAS-garantie penalty (ROAS < 2.40 voorbij dag 15).
Klant:Alle klanten33 stores
Alle klanten33 stores
Brein Group4 · € 26.739,78DAA Media Solutions6 · € 14.042,97EcomVest9 · € 53.626,52Hornbad1 · € 2.729,95JD Ecommerce B.V.2 · € 15.607,82Luining E-commerce1 · € 18.842,54Market Scale Horizon GBC1 · € 0,00NIPO Dienstverlening2 · € 30.548,23Purpose E-Commerce1 · € 10.157,15Soufiena Ecom Limited2 · € 1.531,40Spanenburg Handelsonderneming4 · € 33.760,74
Actieve stores
33
11 klanten
MTD spend
€ 207.587,10
maand-progressie 63%
Portfolio ROAS
1.62
conv € 336.963,83
At-risk stores
26
26 ROAS < 2.40
| Klant | Webshop | MTD spend↓ | MTD conv | ROAS | Tier nu | Tier proj. EOM | At-risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | tomhollinger.com | € 21.733,37 | € 31.776,33 | 1.46 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 34.315,85 | ROAS-risico |
| NIPO Dienstverlening | homora.de | € 19.770,50 | € 34.766,70 | 1.76 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 31.216,57 | ROAS-risico |
| Brein Group | visconte.nl | € 19.101,45 | € 34.320,25 | 1.80 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 30.160,18 | ROAS-risico |
| Luining E-commerce | dukeandscoop.com | € 18.842,54 | € 43.693,24 | 2.32 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 29.751,37 | ROAS-risico |
| EcomVest | viarla.com | € 12.655,42 | € 16.134,30 | 1.27 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 19.982,25 | ROAS-risico |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.nl | € 11.878,34 | € 20.489,29 | 1.72 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 18.755,28 | ROAS-risico |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.nl | € 11.574,70 | € 14.784,47 | 1.28 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 18.275,84 | ROAS-risico |
| NIPO Dienstverlening | domoraliving.pl | € 10.777,73 | € 18.515,49 | 1.72 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 17.017,47 | ROAS-risico |
| Purpose E-Commerce | store-bay.nl | € 10.157,15 | € 19.550,06 | 1.92 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 16.037,61 | ROAS-risico |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.dk | € 9.182,67 | € 14.980,67 | 1.63 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 14.498,95 | ROAS-risico |
| DAA Media Solutions | hauteberlin.de | € 7.776,34 | € 3.505,67 | 0.45 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.278,43 | ROAS-risico |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoor-haven.de | € 6.881,25 | € 13.148,98 | 1.91 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 10.865,13 | ROAS-risico |
| EcomVest | thinkolives.com | € 5.842,11 | € 9.373,59 | 1.60 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 9.224,38 | ROAS-risico |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorcenter.pl | € 5.818,49 | € 11.004,11 | 1.89 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 9.187,08 | ROAS-risico |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | € 5.318,66 | € 7.571,69 | 1.42 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 8.397,88 | ROAS-risico |
| Brein Group | wallofartstudio.com | € 4.840,99 | € 6.204,77 | 1.28 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 7.643,67 | ROAS-risico |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.se | € 4.033,13 | € 5.703,29 | 1.41 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.368,09 | ROAS-risico |
| EcomVest | chicovastore.com | € 3.726,21 | € 2.189,60 | 0.59 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.883,48 | ROAS-risico |
| DAA Media Solutions | grace-aura.com | € 3.589,75 | € 6.141,73 | 1.71 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.668,02 | ROAS-risico |
| EcomVest | opulentliving.se | € 3.064,76 | € 3.860,73 | 1.26 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.839,09 | ROAS-risico |
| Hornbad | hornbad.nl | € 2.729,95 | € 10.089,66 | 3.70 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.310,45 | — |
| DAA Media Solutions | boetiek-moda.nl | € 2.658,98 | € 3.321,32 | 1.25 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.198,38 | ROAS-risico |
| Brein Group | lights-studio.com | € 1.860,24 | € 1.268,12 | 0.68 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.937,22 | ROAS-risico |
| Soufiena Ecom Limited | yvonne-eclat.com | € 1.531,40 | € 2.476,30 | 1.62 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.418,00 | ROAS-risico |
| Brein Group | luna-co.nl | € 937,10 | € 944,15 | 1.01 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.479,63 | ROAS-risico |
| EcomVest | valora-mode.com | € 646,62 | € 81,36 | 0.13 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.020,97 | ROAS-risico |
| EcomVest | badaci.com | € 639,38 | € 935,94 | 1.46 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.009,54 | ROAS-risico |
| DAA Media Solutions | lureamode.com | € 10,11 | € 41,23 | 4.08 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 15,96 | — |
| DAA Media Solutions | fashionpeak.ch | € 7,80 | € 90,79 | 11.64 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 12,32 | — |
| DAA Media Solutions | minibea.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| Market Scale Horizon GBC | luxeraum.de | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| EcomVest | trevibe.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| Soufiena Ecom Limited | rizile.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
Portfolio totaal · MTD t/m dag 19
€ 207.587,10conv € 336.963,83ROAS 1.62
Realtime aggregatie uit
daily_spend. Tier-projectie is lineaire extrapolatie van MTD-spend.