Portfolio · september 2026
Portfolio overview
Live MTD-stand voor 33 actieve webshops · dag 18/30
Maand-progressie60%
⚠27 stores lopenrisico op ROAS-garantie penalty (ROAS < 2.40 voorbij dag 15).
Klant:Alle klanten33 stores
Alle klanten33 stores
Brein Group4 · € 23.528,82DAA Media Solutions6 · € 15.826,23EcomVest9 · € 42.331,41Hornbad1 · € 4.244,64JD Ecommerce B.V.2 · € 14.132,11Luining E-commerce1 · € 11.876,63Market Scale Horizon GBC1 · € 0,00NIPO Dienstverlening2 · € 13.246,25Purpose E-Commerce1 · € 10.568,52Soufiena Ecom Limited2 · € 0,00Spanenburg Handelsonderneming4 · € 29.923,56
Actieve stores
33
11 klanten
MTD spend
€ 165.678,18
maand-progressie 60%
Portfolio ROAS
1.72
conv € 284.349,10
At-risk stores
27
27 ROAS < 2.40
| Webshop | MTD spend↓ | MTD conv | ROAS | Tier nu | Tier proj. EOM | At-risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 42.331,41ROAS 1.527 at-risk | conv € 64.397,04 | |||||
| tomhollinger.com | € 12.936,33 | € 20.288,67 | 1.57 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 21.560,55 | ROAS-risico |
| vivo-hamburg.de | € 10.663,08 | € 17.523,76 | 1.64 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 17.771,80 | ROAS-risico |
| viarla.com | € 9.782,68 | € 14.523,07 | 1.48 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 16.304,47 | ROAS-risico |
| opulentliving.se | € 4.076,31 | € 4.132,19 | 1.01 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.793,85 | ROAS-risico |
| thinkolives.com | € 2.143,75 | € 4.201,21 | 1.96 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 3.572,92 | ROAS-risico |
| badaci.com | € 1.767,99 | € 2.096,62 | 1.19 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.946,66 | ROAS-risico |
| chicovastore.com | € 961,27 | € 1.631,51 | 1.70 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.602,12 | ROAS-risico |
| valora-mode.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| trevibe.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 29.923,56ROAS 1.904 at-risk | conv € 56.770,14 | |||||
| outdoorhaven.nl | € 12.685,20 | € 26.537,20 | 2.09 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 21.142,01 | ROAS-risico |
| outdoorcenter.pl | € 7.235,74 | € 12.958,03 | 1.79 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.059,56 | ROAS-risico |
| outdoor-haven.de | € 7.015,53 | € 11.227,10 | 1.60 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 11.692,56 | ROAS-risico |
| outdoorhaven.dk | € 2.987,09 | € 6.047,80 | 2.02 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.978,48 | ROAS-risico |
| Brein Group4 stores · spend € 23.528,82ROAS 1.904 at-risk | conv € 44.654,42 | |||||
| visconte.nl | € 15.533,27 | € 33.329,04 | 2.15 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 25.888,78 | ROAS-risico |
| wallofartstudio.com | € 6.095,18 | € 8.311,10 | 1.36 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 10.158,63 | ROAS-risico |
| lights-studio.com | € 1.478,90 | € 2.287,94 | 1.55 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.464,83 | ROAS-risico |
| luna-co.nl | € 421,47 | € 726,34 | 1.72 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 702,45 | ROAS-risico |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 15.826,23ROAS 1.195 at-risk | conv € 18.786,90 | |||||
| hauteberlin.de | € 10.191,69 | € 10.104,81 | 0.99 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 16.986,15 | ROAS-risico |
| boetiek-moda.nl | € 4.517,75 | € 7.053,51 | 1.56 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 7.529,58 | ROAS-risico |
| grace-aura.com | € 1.040,61 | € 1.513,81 | 1.45 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.734,35 | ROAS-risico |
| fashionpeak.ch | € 29,97 | € 114,77 | 3.83 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 49,95 | — |
| lureamode.com | € 24,29 | € 0,00 | 0.00 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 40,49 | ROAS-risico |
| minibea.com | € 21,93 | € 0,00 | 0.00 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 36,54 | ROAS-risico |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 14.132,11ROAS 1.712 at-risk | conv € 24.228,47 | |||||
| glowdip.nl | € 11.119,04 | € 18.538,36 | 1.67 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 18.531,74 | ROAS-risico |
| glowdip.se | € 3.013,07 | € 5.690,11 | 1.89 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.021,78 | ROAS-risico |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 13.246,25ROAS 1.932 at-risk | conv € 25.610,86 | |||||
| homora.de | € 7.103,73 | € 15.776,42 | 2.22 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 11.839,55 | ROAS-risico |
| domoraliving.pl | € 6.142,52 | € 9.834,45 | 1.60 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 10.237,54 | ROAS-risico |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 11.876,63ROAS 2.101 at-risk | conv € 24.956,54 | |||||
| dukeandscoop.com | € 11.876,63 | € 24.956,54 | 2.10 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 19.794,39 | ROAS-risico |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 10.568,52ROAS 1.801 at-risk | conv € 18.995,97 | |||||
| store-bay.nl | € 10.568,52 | € 18.995,97 | 1.80 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 17.614,19 | ROAS-risico |
| Hornbad1 stores · spend € 4.244,64ROAS 1.401 at-risk | conv € 5.948,76 | |||||
| hornbad.nl | € 4.244,64 | € 5.948,76 | 1.40 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 7.074,40 | ROAS-risico |
| Market Scale Horizon GBC1 stores · spend € 0,00 | conv € 0,00 | |||||
| luxeraum.de | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| Soufiena Ecom Limited2 stores · spend € 0,00 | conv € 0,00 | |||||
| yvonne-eclat.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| rizile.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
Portfolio totaal · MTD t/m dag 18
€ 165.678,18conv € 284.349,10ROAS 1.72
Realtime aggregatie uit
daily_spend. Tier-projectie is lineaire extrapolatie van MTD-spend.