Portfolio · juli 2026
Portfolio overview
Live MTD-stand voor 33 actieve webshops · dag 16/31
Maand-progressie52%
⚠26 stores lopenrisico op ROAS-garantie penalty (ROAS < 2.40 voorbij dag 15).
Klant:Alle klanten33 stores
Alle klanten33 stores
Brein Group4 · € 21.043,45DAA Media Solutions6 · € 9.831,33EcomVest9 · € 50.348,37Hornbad1 · € 6.060,32JD Ecommerce B.V.2 · € 10.543,36Luining E-commerce1 · € 8.620,16Market Scale Horizon GBC1 · € 371,50NIPO Dienstverlening2 · € 13.216,75Purpose E-Commerce1 · € 13.378,36Soufiena Ecom Limited2 · € 0,00Spanenburg Handelsonderneming4 · € 21.842,43
Actieve stores
33
11 klanten
MTD spend
€ 155.256,03
maand-progressie 52%
Portfolio ROAS
1.75
conv € 271.513,60
At-risk stores
26
26 ROAS < 2.40
| Webshop | MTD spend↓ | MTD conv | ROAS | Tier nu | Tier proj. EOM | At-risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 50.348,37ROAS 1.119 at-risk | conv € 55.937,89 | |||||
| tomhollinger.com | € 19.241,17 | € 23.660,83 | 1.23 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 37.279,76 | ROAS-risico |
| viarla.com | € 9.399,62 | € 9.841,41 | 1.05 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 18.211,77 | ROAS-risico |
| opulentliving.se | € 6.419,01 | € 6.466,92 | 1.01 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.436,83 | ROAS-risico |
| vivo-hamburg.de | € 5.806,97 | € 5.964,80 | 1.03 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 11.251,00 | ROAS-risico |
| chicovastore.com | € 3.171,19 | € 2.934,82 | 0.93 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.144,18 | ROAS-risico |
| thinkolives.com | € 2.319,67 | € 3.121,86 | 1.35 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.494,37 | ROAS-risico |
| valora-mode.com | € 1.653,54 | € 1.703,13 | 1.03 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 3.203,74 | ROAS-risico |
| badaci.com | € 1.227,07 | € 983,98 | 0.80 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.377,45 | ROAS-risico |
| trevibe.com | € 1.110,12 | € 1.260,16 | 1.14 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.150,86 | ROAS-risico |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 21.842,43ROAS 1.894 at-risk | conv € 41.191,99 | |||||
| outdoorhaven.nl | € 11.279,02 | € 22.677,84 | 2.01 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 21.853,10 | ROAS-risico |
| outdoorhaven.dk | € 4.341,00 | € 7.871,63 | 1.81 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 8.410,68 | ROAS-risico |
| outdoor-haven.de | € 3.411,80 | € 5.919,23 | 1.73 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.610,36 | ROAS-risico |
| outdoorcenter.pl | € 2.810,62 | € 4.723,30 | 1.68 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.445,57 | ROAS-risico |
| Brein Group4 stores · spend € 21.043,45ROAS 1.932 at-risk | conv € 40.579,17 | |||||
| visconte.nl | € 14.080,70 | € 30.135,34 | 2.14 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 27.281,35 | ROAS-risico |
| wallofartstudio.com | € 6.380,34 | € 8.934,09 | 1.40 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.361,91 | ROAS-risico |
| lights-studio.com | € 366,55 | € 971,70 | 2.65 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 710,19 | — |
| luna-co.nl | € 215,86 | € 538,04 | 2.49 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 418,23 | — |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 13.378,36ROAS 2.251 at-risk | conv € 30.111,21 | |||||
| store-bay.nl | € 13.378,36 | € 30.111,21 | 2.25 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 25.920,57 | ROAS-risico |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 13.216,75ROAS 2.411 at-risk | conv € 31.824,66 | |||||
| homora.de | € 10.839,25 | € 27.647,08 | 2.55 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 21.001,04 | — |
| domoraliving.pl | € 2.377,50 | € 4.177,59 | 1.76 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.606,41 | ROAS-risico |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 10.543,36ROAS 2.531 at-risk | conv € 26.727,38 | |||||
| glowdip.nl | € 7.139,82 | € 21.601,21 | 3.03 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 13.833,40 | — |
| glowdip.se | € 3.403,54 | € 5.126,17 | 1.51 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.594,35 | ROAS-risico |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 9.831,33ROAS 1.276 at-risk | conv € 12.520,81 | |||||
| hauteberlin.de | € 6.695,97 | € 6.739,28 | 1.01 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.973,45 | ROAS-risico |
| boetiek-moda.nl | € 2.751,41 | € 5.456,21 | 1.98 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.330,86 | ROAS-risico |
| fashionpeak.ch | € 101,50 | € 94,76 | 0.93 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 196,66 | ROAS-risico |
| lureamode.com | € 96,15 | € 96,41 | 1.00 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 186,30 | ROAS-risico |
| grace-aura.com | € 93,35 | € 116,20 | 1.24 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 180,87 | ROAS-risico |
| minibea.com | € 92,94 | € 17,95 | 0.19 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 180,07 | ROAS-risico |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 8.620,16ROAS 2.47 | conv € 21.264,11 | |||||
| dukeandscoop.com | € 8.620,16 | € 21.264,11 | 2.47 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 16.701,56 | — |
| Hornbad1 stores · spend € 6.060,32ROAS 1.771 at-risk | conv € 10.711,15 | |||||
| hornbad.nl | € 6.060,32 | € 10.711,15 | 1.77 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 11.741,88 | ROAS-risico |
| Market Scale Horizon GBC1 stores · spend € 371,50ROAS 1.741 at-risk | conv € 645,22 | |||||
| luxeraum.de | € 371,50 | € 645,22 | 1.74 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 719,78 | ROAS-risico |
| Soufiena Ecom Limited2 stores · spend € 0,00 | conv € 0,00 | |||||
| yvonne-eclat.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
| rizile.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
Portfolio totaal · MTD t/m dag 16
€ 155.256,03conv € 271.513,60ROAS 1.75
Realtime aggregatie uit
daily_spend. Tier-projectie is lineaire extrapolatie van MTD-spend.