Billing · augustus 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor augustus 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten30 stores
Snapshots
30
10 klanten
Spend
€ 326.637,24
ROAS 1.74 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 13.200,00 → € 8.100,00
Reductie € 5.100,00 (39%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorcenter.pl | 2 | € 9.662,20 | € 21.633,19 | 2.24 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| DAA Media Solutions | boetiek-moda.nl | 2 | € 8.043,91 | € 16.954,91 | 2.11 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Luining E-commerce | dukeandscoop.com | 2 | € 22.738,13 | € 49.946,08 | 2.20 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Hornbad | hornbad.nl | 2 | € 10.964,43 | € 24.751,06 | 2.26 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.nl | 2 | € 18.180,10 | € 56.170,44 | 3.09 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| DAA Media Solutions | hauteberlin.de | 2 | € 19.583,67 | € 18.196,82 | 0.93 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| NIPO Dienstverlening | homora.de | 2 | € 15.605,22 | € 26.577,23 | 1.70 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| NIPO Dienstverlening | domoraliving.pl | 2 | € 8.629,68 | € 13.049,68 | 1.51 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.dk | 2 | € 7.896,72 | € 14.888,33 | 1.89 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoor-haven.de | 2 | € 11.569,40 | € 21.809,20 | 1.89 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | wallofartstudio.com | 2 | € 14.306,83 | € 20.430,01 | 1.43 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 20.713,77 | € 27.932,73 | 1.35 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 2 | € 23.609,29 | € 30.927,10 | 1.31 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 18.439,64 | € 29.430,82 | 1.60 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 2 | € 13.587,79 | € 16.690,84 | 1.23 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.se | 2 | € 7.463,11 | € 10.474,02 | 1.40 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Purpose E-Commerce | store-bay.nl | 2 | € 25.725,59 | € 46.549,56 | 1.81 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.nl | 2 | € 26.375,34 | € 50.658,28 | 1.92 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | visconte.nl | 2 | € 29.033,19 | € 57.629,41 | 1.98 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | luna-co.nl | 1 | € 651,11 | € 1.464,12 | 2.25 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions | grace-aura.com | 1 | € 148,56 | € 234,39 | 1.58 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | fashionpeak.ch | 1 | € 150,32 | € 241,35 | 1.61 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | lureamode.com | 1 | € 101,88 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | minibea.com | 1 | € 294,79 | € 158,45 | 0.54 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Market Scale Horizon GBC | luxeraum.de | 1 | € 150,67 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group | lights-studio.com | 1 | € 3.484,85 | € 3.989,75 | 1.14 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | valora-mode.com | 1 | € 1.897,89 | € 336,70 | 0.18 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 2.674,54 | € 3.434,18 | 1.28 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 1 | € 3.350,56 | € 3.871,47 | 1.16 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 1.604,05 | € 687,27 | 0.43 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 13.200,00→€ 8.100,00−€ 5.100,00 ROAS-garantie