Billing · oktober 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor oktober 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten29 stores
Snapshots
29
9 klanten
Spend
€ 318.362,95
ROAS 1.72 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 12.350,00 → € 6.975,00
Reductie € 5.375,00 (44%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luining E-commerce | dukeandscoop.com | 2 | € 24.772,99 | € 61.684,11 | 2.49 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.nl | 2 | € 19.097,89 | € 41.469,01 | 2.17 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| DAA Media Solutions | hauteberlin.de | 2 | € 15.290,80 | € 10.670,37 | 0.70 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| NIPO Dienstverlening | homora.de | 2 | € 20.736,47 | € 36.941,41 | 1.78 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| NIPO Dienstverlening | domoraliving.pl | 2 | € 16.605,69 | € 26.542,24 | 1.60 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.dk | 2 | € 10.877,72 | € 16.656,71 | 1.53 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorcenter.pl | 2 | € 15.540,13 | € 26.838,51 | 1.73 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoor-haven.de | 2 | € 19.227,43 | € 31.934,46 | 1.66 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | wallofartstudio.com | 2 | € 9.137,64 | € 13.060,30 | 1.43 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 17.141,58 | € 24.866,92 | 1.45 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 2 | € 24.862,17 | € 43.484,14 | 1.75 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 2 | € 9.995,50 | € 13.699,41 | 1.37 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 7.210,91 | € 8.759,50 | 1.21 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.se | 2 | € 7.038,41 | € 10.492,86 | 1.49 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Purpose E-Commerce | store-bay.nl | 2 | € 17.595,06 | € 36.069,52 | 2.05 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.nl | 2 | € 28.184,86 | € 49.614,00 | 1.76 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | visconte.nl | 2 | € 28.356,34 | € 56.217,80 | 1.98 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| DAA Media Solutions | fashionpeak.ch | 1 | € 29,85 | € 347,35 | 11.64 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions | minibea.com | 1 | € 0,00 | € 0,00 | — | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions | grace-aura.com | 1 | € 6.254,02 | € 12.675,47 | 2.03 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | lureamode.com | 1 | € 27,00 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group | luna-co.nl | 1 | € 976,81 | € 1.486,62 | 1.52 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group | lights-studio.com | 1 | € 2.608,08 | € 3.780,75 | 1.45 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | valora-mode.com | 1 | € 533,98 | € 101,77 | 0.19 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 3.080,17 | € 3.033,34 | 0.98 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 1 | € 4.068,49 | € 5.733,25 | 1.41 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Soufiena Ecom Limited | yvonne-eclat.com | 1 | € 307,33 | € 97,16 | 0.32 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | boetiek-moda.nl | 1 | € 6.826,77 | € 10.262,54 | 1.50 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 1.978,85 | € 1.702,66 | 0.86 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 12.350,00→€ 6.975,00−€ 5.375,00 ROAS-garantie