Portfolio · november 2026
EcomVest
9 webshops · live MTD t/m dag 19/30
Maand-progressie63%
⚠8 stores lopenrisico op ROAS-garantie penalty (ROAS < 2.40 voorbij dag 15).
Klant:EcomVest9 stores
Alle klanten33 stores
Brein Group4 · € 26.739,78DAA Media Solutions6 · € 14.042,97EcomVest9 · € 53.626,52Hornbad1 · € 2.729,95JD Ecommerce B.V.2 · € 15.607,82Luining E-commerce1 · € 18.842,54Market Scale Horizon GBC1 · € 0,00NIPO Dienstverlening2 · € 30.548,23Purpose E-Commerce1 · € 10.157,15Soufiena Ecom Limited2 · € 1.531,40Spanenburg Handelsonderneming4 · € 33.760,74
Webshops
9
binnen EcomVest
MTD spend
€ 53.626,52
maand-progressie 63%
Portfolio ROAS
1.34
conv € 71.923,53
At-risk stores
8
8 ROAS < 2.40
Klant
EcomVest
MTD spend
€ 53.626,52
conv € 71.923,53
Webshops
9
ROAS gewogen
1.34
At-risk
8 / 9
Conv-waarde
€ 71.923,53
| Klant | Webshop | MTD spend↓ | MTD conv | ROAS | Tier nu | Tier proj. EOM | At-risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | tomhollinger.com | € 21.733,37 | € 31.776,33 | 1.46 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 34.315,85 | ROAS-risico |
| EcomVest | viarla.com | € 12.655,42 | € 16.134,30 | 1.27 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 19.982,25 | ROAS-risico |
| EcomVest | thinkolives.com | € 5.842,11 | € 9.373,59 | 1.60 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 9.224,38 | ROAS-risico |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | € 5.318,66 | € 7.571,69 | 1.42 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 8.397,88 | ROAS-risico |
| EcomVest | chicovastore.com | € 3.726,21 | € 2.189,60 | 0.59 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 5.883,48 | ROAS-risico |
| EcomVest | opulentliving.se | € 3.064,76 | € 3.860,73 | 1.26 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.839,09 | ROAS-risico |
| EcomVest | valora-mode.com | € 646,62 | € 81,36 | 0.13 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.020,97 | ROAS-risico |
| EcomVest | badaci.com | € 639,38 | € 935,94 | 1.46 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 1.009,54 | ROAS-risico |
| EcomVest | trevibe.com | € 0,00 | € 0,00 | — | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 0,00 | — |
Subtotaal EcomVest · MTD t/m dag 19
€ 53.626,52conv € 71.923,53ROAS 1.34
Realtime aggregatie uit
daily_spend. Tier-projectie is lineaire extrapolatie van MTD-spend.