Portfolio · juli 2026
EcomVest
9 webshops · live MTD t/m dag 16/31
Maand-progressie52%
⚠9 stores lopenrisico op ROAS-garantie penalty (ROAS < 2.40 voorbij dag 15).
Klant:EcomVest9 stores
Alle klanten33 stores
Brein Group4 · € 21.043,45DAA Media Solutions6 · € 9.831,33EcomVest9 · € 50.348,37Hornbad1 · € 6.060,32JD Ecommerce B.V.2 · € 10.543,36Luining E-commerce1 · € 8.620,16Market Scale Horizon GBC1 · € 371,50NIPO Dienstverlening2 · € 13.216,75Purpose E-Commerce1 · € 13.378,36Soufiena Ecom Limited2 · € 0,00Spanenburg Handelsonderneming4 · € 21.842,43
Webshops
9
binnen EcomVest
MTD spend
€ 50.348,37
maand-progressie 52%
Portfolio ROAS
1.11
conv € 55.937,89
At-risk stores
9
9 ROAS < 2.40
Klant
EcomVest
MTD spend
€ 50.348,37
conv € 55.937,89
Webshops
9
ROAS gewogen
1.11
At-risk
9 / 9
Conv-waarde
€ 55.937,89
| Webshop | MTD spend↓ | MTD conv | ROAS | Tier nu | Tier proj. EOM | At-risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 50.348,37ROAS 1.119 at-risk | conv € 55.937,89 | |||||
| tomhollinger.com | € 19.241,17 | € 23.660,83 | 1.23 | T2·€ 550,00 | T3·€ 950,00proj. € 37.279,76 | ROAS-risico |
| viarla.com | € 9.399,62 | € 9.841,41 | 1.05 | T2·€ 550,00 | T2·€ 550,00proj. € 18.211,77 | ROAS-risico |
| opulentliving.se | € 6.419,01 | € 6.466,92 | 1.01 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 12.436,83 | ROAS-risico |
| vivo-hamburg.de | € 5.806,97 | € 5.964,80 | 1.03 | T1·€ 250,00 | T2·€ 550,00proj. € 11.251,00 | ROAS-risico |
| chicovastore.com | € 3.171,19 | € 2.934,82 | 0.93 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 6.144,18 | ROAS-risico |
| thinkolives.com | € 2.319,67 | € 3.121,86 | 1.35 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 4.494,37 | ROAS-risico |
| valora-mode.com | € 1.653,54 | € 1.703,13 | 1.03 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 3.203,74 | ROAS-risico |
| badaci.com | € 1.227,07 | € 983,98 | 0.80 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.377,45 | ROAS-risico |
| trevibe.com | € 1.110,12 | € 1.260,16 | 1.14 | T1·€ 250,00 | T1·€ 250,00proj. € 2.150,86 | ROAS-risico |
Subtotaal EcomVest · MTD t/m dag 16
€ 50.348,37conv € 55.937,89ROAS 1.11
Realtime aggregatie uit
daily_spend. Tier-projectie is lineaire extrapolatie van MTD-spend.