Billing · juli 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor juli 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten31 stores
Snapshots
31
10 klanten
Spend
€ 329.622,68
ROAS 1.68 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 13.350,00 → € 8.025,00
Reductie € 5.325,00 (40%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIPO Dienstverlening | homora.de | 2 | € 22.496,37 | € 48.215,32 | 2.14 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.nl | 2 | € 24.145,09 | € 51.526,36 | 2.13 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Luining E-commerce | dukeandscoop.com | 2 | € 19.697,98 | € 45.019,35 | 2.29 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.nl | 2 | € 15.932,06 | € 46.288,28 | 2.91 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 3 | € 34.467,76 | € 37.961,08 | 1.10 | ×0.5 | 31/31 | € 950,00 | € 475,00 |
| Brein Group | visconte.nl | 3 | € 30.784,07 | € 63.702,16 | 2.07 | ×0.5 | 31/31 | € 950,00 | € 475,00 |
| DAA Media Solutions | hauteberlin.de | 2 | € 17.652,00 | € 16.115,81 | 0.91 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorhaven.dk | 2 | € 7.816,74 | € 14.027,97 | 1.79 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoorcenter.pl | 2 | € 7.553,38 | € 13.727,27 | 1.82 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | wallofartstudio.com | 2 | € 13.226,77 | € 17.125,87 | 1.29 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 24.178,69 | € 25.955,73 | 1.07 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 9.380,47 | € 12.591,88 | 1.34 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 2 | € 13.301,90 | € 13.566,28 | 1.02 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| JD Ecommerce B.V. | glowdip.se | 2 | € 7.273,78 | € 9.799,19 | 1.35 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Purpose E-Commerce | store-bay.nl | 2 | € 29.217,83 | € 59.873,70 | 2.05 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Hornbad | hornbad.nl | 2 | € 11.521,77 | € 18.275,77 | 1.59 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group | luna-co.nl | 1 | € 531,00 | € 1.320,48 | 2.49 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| Market Scale Horizon GBC | luxeraum.de | 1 | € 1.002,46 | € 2.448,46 | 2.44 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions | grace-aura.com | 1 | € 233,65 | € 184,34 | 0.79 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | fashionpeak.ch | 1 | € 251,32 | € 470,06 | 1.87 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | lureamode.com | 1 | € 251,32 | € 96,41 | 0.38 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | minibea.com | 1 | € 257,12 | € 69,70 | 0.27 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| NIPO Dienstverlening | domoraliving.pl | 1 | € 5.414,72 | € 10.841,05 | 2.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming | outdoor-haven.de | 1 | € 6.220,61 | € 11.352,55 | 1.82 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group | lights-studio.com | 1 | € 1.366,76 | € 1.945,54 | 1.42 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | valora-mode.com | 1 | € 3.314,70 | € 3.268,32 | 0.99 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 3.199,85 | € 2.127,33 | 0.66 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 1 | € 4.834,01 | € 6.753,34 | 1.40 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | trevibe.com | 1 | € 2.765,68 | € 2.251,65 | 0.81 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions | boetiek-moda.nl | 1 | € 6.502,37 | € 12.193,37 | 1.88 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 4.830,43 | € 3.776,84 | 0.78 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 13.350,00→€ 8.025,00−€ 5.325,00 ROAS-garantie