Billing · juli 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor juli 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten31 stores
Snapshots
31
10 klanten
Spend
€ 329.622,68
ROAS 1.68 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 13.350,00 → € 8.025,00
Reductie € 5.325,00 (40%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 100.273,49ROAS 1.089 penalty | € 3.850,00→€ 1.925,00−€ 1.925,00 | |||||||
| tomhollinger.com | 3 | € 34.467,76 | € 37.961,08 | 1.10 | ×0.5 | 31/31 | € 950,00 | € 475,00 |
| viarla.com | 2 | € 24.178,69 | € 25.955,73 | 1.07 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 9.380,47 | € 12.591,88 | 1.34 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| opulentliving.se | 2 | € 13.301,90 | € 13.566,28 | 1.02 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| valora-mode.com | 1 | € 3.314,70 | € 3.268,32 | 0.99 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| badaci.com | 1 | € 3.199,85 | € 2.127,33 | 0.66 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| thinkolives.com | 1 | € 4.834,01 | € 6.753,34 | 1.40 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| trevibe.com | 1 | € 2.765,68 | € 2.251,65 | 0.81 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| chicovastore.com | 1 | € 4.830,43 | € 3.776,84 | 0.78 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 45.735,83ROAS 1.983 penalty | € 1.900,00→€ 1.225,00−€ 675,00 | |||||||
| outdoorhaven.nl | 2 | € 24.145,09 | € 51.526,36 | 2.13 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| outdoorhaven.dk | 2 | € 7.816,74 | € 14.027,97 | 1.79 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorcenter.pl | 2 | € 7.553,38 | € 13.727,27 | 1.82 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoor-haven.de | 1 | € 6.220,61 | € 11.352,55 | 1.82 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group4 stores · spend € 45.908,61ROAS 1.833 penalty | € 2.000,00→€ 1.125,00−€ 875,00 | |||||||
| visconte.nl | 3 | € 30.784,07 | € 63.702,16 | 2.07 | ×0.5 | 31/31 | € 950,00 | € 475,00 |
| wallofartstudio.com | 2 | € 13.226,77 | € 17.125,87 | 1.29 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| luna-co.nl | 1 | € 531,00 | € 1.320,48 | 2.49 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| lights-studio.com | 1 | € 1.366,76 | € 1.945,54 | 1.42 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 25.147,79ROAS 1.166 penalty | € 1.800,00→€ 900,00−€ 900,00 | |||||||
| hauteberlin.de | 2 | € 17.652,00 | € 16.115,81 | 0.91 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| grace-aura.com | 1 | € 233,65 | € 184,34 | 0.79 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| fashionpeak.ch | 1 | € 251,32 | € 470,06 | 1.87 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| lureamode.com | 1 | € 251,32 | € 96,41 | 0.38 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| minibea.com | 1 | € 257,12 | € 69,70 | 0.27 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| boetiek-moda.nl | 1 | € 6.502,37 | € 12.193,37 | 1.88 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 23.205,84ROAS 2.421 penalty | € 1.100,00→€ 825,00−€ 275,00 | |||||||
| glowdip.nl | 2 | € 15.932,06 | € 46.288,28 | 2.91 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| glowdip.se | 2 | € 7.273,78 | € 9.799,19 | 1.35 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 27.911,09ROAS 2.121 penalty | € 800,00→€ 675,00−€ 125,00 | |||||||
| homora.de | 2 | € 22.496,37 | € 48.215,32 | 2.14 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| domoraliving.pl | 1 | € 5.414,72 | € 10.841,05 | 2.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 19.697,98ROAS 2.29 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| dukeandscoop.com | 2 | € 19.697,98 | € 45.019,35 | 2.29 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 29.217,83ROAS 2.051 penalty | € 550,00→€ 275,00−€ 275,00 | |||||||
| store-bay.nl | 2 | € 29.217,83 | € 59.873,70 | 2.05 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Hornbad1 stores · spend € 11.521,77ROAS 1.591 penalty | € 550,00→€ 275,00−€ 275,00 | |||||||
| hornbad.nl | 2 | € 11.521,77 | € 18.275,77 | 1.59 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Market Scale Horizon GBC1 stores · spend € 1.002,46ROAS 2.44 | € 250,00→€ 250,00 | |||||||
| luxeraum.de | 1 | € 1.002,46 | € 2.448,46 | 2.44 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 13.350,00→€ 8.025,00−€ 5.325,00 ROAS-garantie