Billing · mei 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor mei 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten34 stores
Alle klanten34 stores
Brein Group5 · € 1.075,00DAA Media Solutions6 · € 125,00EcomVest9 · € 475,00Hornbad1 · € 250,00JD Ecommerce B.V.2 · € 550,00Luining E-commerce1 · € 550,00Market Scale Horizon GBC1 · € 125,00NIPO Dienstverlening2 · € 250,00Purpose E-Commerce1 · € 550,00Soufiena Ecom Limited2 · € 125,00Spanenburg Handelsonderneming4 · € 550,00
Snapshots
34
11 klanten
Spend
€ 166.188,97
ROAS 2.33 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 5.600,00 → € 4.625,00
Reductie € 975,00 (17%)
Invoice status
DRAFT
(draft, geen nummer)
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brein Group5 stores · spend € 34.676,96ROAS 2.281 penalty | € 1.200,00→€ 1.075,00−€ 125,00 | |||||||
| visconte.nl | 3 | € 24.778,77 | € 61.606,13 | 2.49 | — | 31/31 | € 679,59 | € 679,59 |
| wallofartstudio.com | 3 | € 9.051,21 | € 16.259,01 | 1.80 | — | 31/31 | € 248,24 | € 248,24 |
| luxalio.com | 1 | € 38,78 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| lights-studio.com | 3 | € 442,12 | € 559,53 | 1.27 | — | 31/31 | € 12,13 | € 12,13 |
| luna-co.nl | 3 | € 366,08 | € 769,42 | 2.10 | — | 31/31 | € 10,04 | € 10,04 |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 10.636,52ROAS 5.36 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| glowdip.nl | 2 | € 7.248,40 | € 49.218,26 | 6.79 | — | 31/31 | € 374,81 | € 374,81 |
| glowdip.se | 2 | € 3.388,11 | € 7.758,52 | 2.29 | — | 31/31 | € 175,19 | € 175,19 |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 13.384,93ROAS 2.91 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| store-bay.nl | 2 | € 13.384,93 | € 38.972,40 | 2.91 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 10.044,87ROAS 2.85 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| dukeandscoop.com | 2 | € 10.044,87 | € 28.666,30 | 2.85 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 22.385,83ROAS 2.19 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| outdoorhaven.nl | 2 | € 9.863,03 | € 20.618,35 | 2.09 | — | 31/31 | € 242,33 | € 242,33 |
| outdoorhaven.dk | 2 | € 5.391,29 | € 12.991,86 | 2.41 | — | 31/31 | € 132,46 | € 132,46 |
| outdoorcenter.pl | 2 | € 4.529,05 | € 9.722,27 | 2.15 | — | 31/31 | € 111,27 | € 111,27 |
| outdoor-haven.de | 2 | € 2.602,47 | € 5.782,58 | 2.22 | — | 31/31 | € 63,94 | € 63,94 |
| EcomVest9 stores · spend € 55.586,92ROAS 1.729 penalty | € 950,00→€ 475,00−€ 475,00 | |||||||
| tomhollinger.com | 3 | € 17.309,89 | € 30.327,27 | 1.75 | ×0.5 | 31/31 | € 295,83 | € 147,92 |
| vivo-hamburg.de | 3 | € 12.642,00 | € 20.023,26 | 1.58 | ×0.5 | 31/31 | € 216,06 | € 108,03 |
| opulentliving.se | 3 | € 10.720,39 | € 25.830,31 | 2.41 | ×0.5 | 31/31 | € 183,22 | € 91,61 |
| viarla.com | 3 | € 4.032,83 | € 7.388,71 | 1.83 | ×0.5 | 31/31 | € 68,92 | € 34,46 |
| chicovastore.com | 3 | € 3.464,72 | € 3.852,92 | 1.11 | ×0.5 | 31/31 | € 59,21 | € 29,61 |
| thinkolives.com | 3 | € 3.120,17 | € 4.751,30 | 1.52 | ×0.5 | 31/31 | € 53,32 | € 26,66 |
| valora-mode.com | 3 | € 1.885,46 | € 850,12 | 0.45 | ×0.5 | 31/31 | € 32,22 | € 16,11 |
| trevibe.com | 3 | € 1.809,12 | € 2.290,41 | 1.27 | ×0.5 | 31/31 | € 30,92 | € 15,46 |
| badaci.com | 3 | € 602,33 | € 489,66 | 0.81 | ×0.5 | 31/31 | € 10,29 | € 5,15 |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 6.821,15ROAS 2.30 | € 250,00→€ 250,00 | |||||||
| homora.de | 1 | € 5.962,71 | € 14.106,40 | 2.37 | — | 31/31 | € 218,54 | € 218,54 |
| domoraliving.pl | 1 | € 858,45 | € 1.583,27 | 1.84 | — | 31/31 | € 31,46 | € 31,46 |
| Hornbad1 stores · spend € 6.095,05ROAS 2.10 | € 250,00→€ 250,00 | |||||||
| hornbad.nl | 1 | € 6.095,05 | € 12.804,35 | 2.10 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 4.293,59ROAS 1.866 penalty | € 250,00→€ 125,00−€ 125,00 | |||||||
| boetiek-moda.nl | 1 | € 2.849,48 | € 7.004,74 | 2.46 | ×0.5 | 31/31 | € 165,92 | € 82,96 |
| hauteberlin.de | 1 | € 501,58 | € 359,34 | 0.72 | ×0.5 | 31/31 | € 29,20 | € 14,60 |
| grace-aura.com | 1 | € 344,53 | € 335,37 | 0.97 | ×0.5 | 31/31 | € 20,06 | € 10,03 |
| fashionpeak.ch | 1 | € 258,45 | € 232,76 | 0.90 | ×0.5 | 31/31 | € 15,05 | € 7,52 |
| lureamode.com | 1 | € 257,05 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 14,97 | € 7,48 |
| minibea.com | 1 | € 82,49 | € 39,80 | 0.48 | ×0.5 | 31/31 | € 4,80 | € 2,40 |
| Market Scale Horizon GBC1 stores · spend € 553,83ROAS 1.601 penalty | € 250,00→€ 125,00−€ 125,00 | |||||||
| luxeraum.de | 1 | € 553,83 | € 883,88 | 1.60 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Soufiena Ecom Limited2 stores · spend € 1.709,32ROAS 1.132 penalty | € 250,00→€ 125,00−€ 125,00 | |||||||
| yvonne-eclat.com | 1 | € 1.196,22 | € 1.152,01 | 0.96 | ×0.5 | 31/31 | € 174,95 | € 87,48 |
| rizile.com | 1 | € 513,11 | € 784,97 | 1.53 | ×0.5 | 31/31 | € 75,05 | € 37,52 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 5.600,00→€ 4.625,00−€ 975,00 ROAS-garantie