Billing · mei 2026
EcomVest
9 webshops · snapshot mei 2026
Klant:EcomVest9 stores
Alle klanten34 stores
Brein Group5 · € 1.075,00DAA Media Solutions6 · € 125,00EcomVest9 · € 475,00Hornbad1 · € 250,00JD Ecommerce B.V.2 · € 550,00Luining E-commerce1 · € 550,00Market Scale Horizon GBC1 · € 125,00NIPO Dienstverlening2 · € 250,00Purpose E-Commerce1 · € 550,00Soufiena Ecom Limited2 · € 125,00Spanenburg Handelsonderneming4 · € 550,00
Webshops
9
9 met penalty
Spend
€ 55.586,92
ROAS 1.72 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 950,00 → € 475,00
Reductie € 475,00 (50%)
Invoice status
DRAFT
(draft, geen nummer)
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 475,00
was € 950,00 · −€ 475,00 ROAS-garantie
Webshops
9
Spend klant
€ 55.586,92
ROAS gewogen
1.72
ROAS-penalty
9 / 9
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | tomhollinger.com | 3 | € 17.309,89 | € 30.327,27 | 1.75 | ×0.5 | 31/31 | € 295,83 | € 147,92 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 3 | € 12.642,00 | € 20.023,26 | 1.58 | ×0.5 | 31/31 | € 216,06 | € 108,03 |
| EcomVest | opulentliving.se | 3 | € 10.720,39 | € 25.830,31 | 2.41 | ×0.5 | 31/31 | € 183,22 | € 91,61 |
| EcomVest | viarla.com | 3 | € 4.032,83 | € 7.388,71 | 1.83 | ×0.5 | 31/31 | € 68,92 | € 34,46 |
| EcomVest | chicovastore.com | 3 | € 3.464,72 | € 3.852,92 | 1.11 | ×0.5 | 31/31 | € 59,21 | € 29,61 |
| EcomVest | thinkolives.com | 3 | € 3.120,17 | € 4.751,30 | 1.52 | ×0.5 | 31/31 | € 53,32 | € 26,66 |
| EcomVest | valora-mode.com | 3 | € 1.885,46 | € 850,12 | 0.45 | ×0.5 | 31/31 | € 32,22 | € 16,11 |
| EcomVest | trevibe.com | 3 | € 1.809,12 | € 2.290,41 | 1.27 | ×0.5 | 31/31 | € 30,92 | € 15,46 |
| EcomVest | badaci.com | 3 | € 602,33 | € 489,66 | 0.81 | ×0.5 | 31/31 | € 10,29 | € 5,15 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 950,00→€ 475,00−€ 475,00 ROAS-garantie