Billing · oktober 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor oktober 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten29 stores
Snapshots
29
9 klanten
Spend
€ 318.362,95
ROAS 1.72 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 12.350,00 → € 6.975,00
Reductie € 5.375,00 (44%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest8 stores · spend € 68.871,65ROAS 1.478 penalty | € 3.200,00→€ 1.600,00−€ 1.600,00 | |||||||
| viarla.com | 2 | € 17.141,58 | € 24.866,92 | 1.45 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| tomhollinger.com | 2 | € 24.862,17 | € 43.484,14 | 1.75 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| thinkolives.com | 2 | € 9.995,50 | € 13.699,41 | 1.37 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 7.210,91 | € 8.759,50 | 1.21 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| valora-mode.com | 1 | € 533,98 | € 101,77 | 0.19 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| badaci.com | 1 | € 3.080,17 | € 3.033,34 | 0.98 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| opulentliving.se | 1 | € 4.068,49 | € 5.733,25 | 1.41 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| chicovastore.com | 1 | € 1.978,85 | € 1.702,66 | 0.86 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 28.428,44ROAS 1.194 penalty | € 1.800,00→€ 1.150,00−€ 650,00 | |||||||
| hauteberlin.de | 2 | € 15.290,80 | € 10.670,37 | 0.70 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| fashionpeak.ch | 1 | € 29,85 | € 347,35 | 11.64 | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| minibea.com | 1 | € 0,00 | € 0,00 | — | — | 31/31 | € 250,00 | € 250,00 |
| grace-aura.com | 1 | € 6.254,02 | € 12.675,47 | 2.03 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| lureamode.com | 1 | € 27,00 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| boetiek-moda.nl | 1 | € 6.826,77 | € 10.262,54 | 1.50 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 73.830,14ROAS 1.694 penalty | € 2.200,00→€ 1.100,00−€ 1.100,00 | |||||||
| outdoorhaven.dk | 2 | € 10.877,72 | € 16.656,71 | 1.53 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorcenter.pl | 2 | € 15.540,13 | € 26.838,51 | 1.73 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoor-haven.de | 2 | € 19.227,43 | € 31.934,46 | 1.66 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorhaven.nl | 2 | € 28.184,86 | € 49.614,00 | 1.76 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 26.136,31ROAS 1.991 penalty | € 1.100,00→€ 825,00−€ 275,00 | |||||||
| glowdip.nl | 2 | € 19.097,89 | € 41.469,01 | 2.17 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| glowdip.se | 2 | € 7.038,41 | € 10.492,86 | 1.49 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group4 stores · spend € 41.078,87ROAS 1.814 penalty | € 1.600,00→€ 800,00−€ 800,00 | |||||||
| wallofartstudio.com | 2 | € 9.137,64 | € 13.060,30 | 1.43 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| visconte.nl | 2 | € 28.356,34 | € 56.217,80 | 1.98 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| luna-co.nl | 1 | € 976,81 | € 1.486,62 | 1.52 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| lights-studio.com | 1 | € 2.608,08 | € 3.780,75 | 1.45 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 37.342,16ROAS 1.702 penalty | € 1.100,00→€ 550,00−€ 550,00 | |||||||
| homora.de | 2 | € 20.736,47 | € 36.941,41 | 1.78 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| domoraliving.pl | 2 | € 16.605,69 | € 26.542,24 | 1.60 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 24.772,99ROAS 2.49 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| dukeandscoop.com | 2 | € 24.772,99 | € 61.684,11 | 2.49 | — | 31/31 | € 550,00 | € 550,00 |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 17.595,06ROAS 2.051 penalty | € 550,00→€ 275,00−€ 275,00 | |||||||
| store-bay.nl | 2 | € 17.595,06 | € 36.069,52 | 2.05 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| Soufiena Ecom Limited1 stores · spend € 307,33ROAS 0.321 penalty | € 250,00→€ 125,00−€ 125,00 | |||||||
| yvonne-eclat.com | 1 | € 307,33 | € 97,16 | 0.32 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 12.350,00→€ 6.975,00−€ 5.375,00 ROAS-garantie