Billing · september 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor september 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten28 stores
Snapshots
28
9 klanten
Spend
€ 281.169,78
ROAS 1.74 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 11.500,00 → € 6.700,00
Reductie € 4.800,00 (42%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest7 stores · spend € 70.393,34ROAS 1.517 penalty | € 2.650,00→€ 1.325,00−€ 1.325,00 | |||||||
| viarla.com | 2 | € 16.103,09 | € 24.898,39 | 1.55 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| tomhollinger.com | 2 | € 22.046,64 | € 35.478,94 | 1.61 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 15.924,43 | € 23.402,99 | 1.47 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| badaci.com | 1 | € 3.133,39 | € 3.487,79 | 1.11 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| thinkolives.com | 1 | € 5.317,48 | € 9.330,05 | 1.75 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| opulentliving.se | 1 | € 5.664,71 | € 6.972,57 | 1.23 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| chicovastore.com | 1 | € 2.203,61 | € 2.496,61 | 1.13 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 26.762,47ROAS 1.245 penalty | € 2.100,00→€ 1.175,00−€ 925,00 | |||||||
| hauteberlin.de | 2 | € 16.904,39 | € 16.615,31 | 0.98 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| boetiek-moda.nl | 2 | € 7.125,90 | € 11.664,13 | 1.64 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| fashionpeak.ch | 1 | € 41,85 | € 157,64 | 3.77 | — | 30/30 | € 250,00 | € 250,00 |
| grace-aura.com | 1 | € 2.632,45 | € 4.827,42 | 1.83 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| lureamode.com | 1 | € 34,24 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| minibea.com | 1 | € 23,64 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| Brein Group4 stores · spend € 41.140,91ROAS 1.863 penalty | € 1.600,00→€ 1.075,00−€ 525,00 | |||||||
| visconte.nl | 2 | € 27.975,37 | € 59.451,13 | 2.13 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| wallofartstudio.com | 2 | € 10.092,44 | € 13.102,40 | 1.30 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| luna-co.nl | 1 | € 661,01 | € 1.092,68 | 1.65 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| lights-studio.com | 1 | € 2.412,09 | € 2.963,60 | 1.23 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 50.332,65ROAS 1.834 penalty | € 1.900,00→€ 950,00−€ 950,00 | |||||||
| outdoorcenter.pl | 2 | € 11.119,43 | € 21.002,25 | 1.89 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoor-haven.de | 2 | € 11.494,42 | € 18.087,69 | 1.57 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorhaven.nl | 2 | € 21.341,42 | € 40.586,10 | 1.90 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorhaven.dk | 1 | € 6.377,37 | € 12.550,58 | 1.97 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 26.410,57ROAS 1.881 penalty | € 1.100,00→€ 825,00−€ 275,00 | |||||||
| homora.de | 2 | € 14.265,92 | € 31.221,92 | 2.19 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| domoraliving.pl | 2 | € 12.144,64 | € 18.412,27 | 1.52 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 20.829,62ROAS 2.37 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| dukeandscoop.com | 2 | € 20.829,62 | € 49.401,76 | 2.37 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 23.418,14ROAS 1.892 penalty | € 800,00→€ 400,00−€ 400,00 | |||||||
| glowdip.nl | 2 | € 18.370,84 | € 35.224,85 | 1.92 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| glowdip.se | 1 | € 5.047,30 | € 9.028,13 | 1.79 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 16.660,92ROAS 1.881 penalty | € 550,00→€ 275,00−€ 275,00 | |||||||
| store-bay.nl | 2 | € 16.660,92 | € 31.267,39 | 1.88 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| Hornbad1 stores · spend € 5.221,17ROAS 1.471 penalty | € 250,00→€ 125,00−€ 125,00 | |||||||
| hornbad.nl | 1 | € 5.221,17 | € 7.687,26 | 1.47 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 11.500,00→€ 6.700,00−€ 4.800,00 ROAS-garantie