Billing · juni 2026
Portfolio facturatie
Snapshot-overzicht voor juni 2026 met staffel-fees + ROAS-garantie
Klant:Alle klanten32 stores
Snapshots
32
10 klanten
Spend
€ 331.208,93
ROAS 1.65 portfolio
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 13.200,00 → € 8.625,00
Reductie € 4.575,00 (35%)
Invoice status
Niet gegenereerd
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 129.955,19ROAS 1.099 penalty | € 4.150,00→€ 2.075,00−€ 2.075,00 | |||||||
| tomhollinger.com | 3 | € 46.123,88 | € 46.382,64 | 1.01 | ×0.5 | 30/30 | € 950,00 | € 475,00 |
| viarla.com | 2 | € 20.823,62 | € 34.301,12 | 1.65 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 18.925,47 | € 18.767,88 | 0.99 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| opulentliving.se | 2 | € 15.738,07 | € 18.214,70 | 1.16 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| chicovastore.com | 2 | € 10.869,73 | € 8.433,94 | 0.78 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| valora-mode.com | 1 | € 4.418,63 | € 3.613,74 | 0.82 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| badaci.com | 1 | € 2.329,94 | € 2.170,35 | 0.93 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| thinkolives.com | 1 | € 5.840,91 | € 5.818,96 | 1.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| trevibe.com | 1 | € 4.884,92 | € 4.462,18 | 0.91 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| Spanenburg Handelsonderneming4 stores · spend € 59.933,73ROAS 1.923 penalty | € 2.200,00→€ 1.375,00−€ 825,00 | |||||||
| outdoorhaven.nl | 2 | € 29.978,99 | € 65.687,81 | 2.19 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| outdoorhaven.dk | 2 | € 13.285,04 | € 23.121,35 | 1.74 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoorcenter.pl | 2 | € 7.908,88 | € 12.479,46 | 1.58 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| outdoor-haven.de | 2 | € 8.760,82 | € 13.760,25 | 1.57 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| Brein Group4 stores · spend € 36.291,81ROAS 1.801 penalty | € 1.600,00→€ 1.325,00−€ 275,00 | |||||||
| visconte.nl | 2 | € 15.694,09 | € 39.397,12 | 2.51 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| wallofartstudio.com | 2 | € 20.013,21 | € 24.308,20 | 1.21 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| luna-co.nl | 1 | € 293,25 | € 645,92 | 2.20 | — | 30/30 | € 250,00 | € 250,00 |
| lights-studio.com | 1 | € 291,26 | € 994,19 | 3.41 | — | 30/30 | € 250,00 | € 250,00 |
| DAA Media Solutions6 stores · spend € 7.970,83ROAS 1.665 penalty | € 1.500,00→€ 875,00−€ 625,00 | |||||||
| boetiek-moda.nl | 1 | € 4.516,07 | € 10.192,45 | 2.26 | — | 30/30 | € 250,00 | € 250,00 |
| grace-aura.com | 1 | € 220,70 | € 115,63 | 0.52 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| fashionpeak.ch | 1 | € 169,67 | € 261,45 | 1.54 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| hauteberlin.de | 1 | € 2.685,41 | € 2.579,90 | 0.96 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| lureamode.com | 1 | € 225,56 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| minibea.com | 1 | € 153,41 | € 85,90 | 0.56 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| NIPO Dienstverlening2 stores · spend € 18.408,70ROAS 2.321 penalty | € 800,00→€ 675,00−€ 125,00 | |||||||
| homora.de | 2 | € 15.001,43 | € 37.318,82 | 2.49 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| domoraliving.pl | 1 | € 3.407,27 | € 5.397,12 | 1.58 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| JD Ecommerce B.V.2 stores · spend € 19.758,00ROAS 2.481 penalty | € 800,00→€ 675,00−€ 125,00 | |||||||
| glowdip.nl | 2 | € 13.361,51 | € 39.085,85 | 2.93 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| glowdip.se | 1 | € 6.396,49 | € 9.848,23 | 1.54 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| Purpose E-Commerce1 stores · spend € 27.900,63ROAS 2.18 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| store-bay.nl | 2 | € 27.900,63 | € 60.944,95 | 2.18 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| Luining E-commerce1 stores · spend € 18.000,56ROAS 2.17 | € 550,00→€ 550,00 | |||||||
| dukeandscoop.com | 2 | € 18.000,56 | € 39.138,61 | 2.17 | — | 30/30 | € 550,00 | € 550,00 |
| Hornbad1 stores · spend € 11.662,49ROAS 1.721 penalty | € 550,00→€ 275,00−€ 275,00 | |||||||
| hornbad.nl | 2 | € 11.662,49 | € 20.061,65 | 1.72 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| Soufiena Ecom Limited2 stores · spend € 1.326,98ROAS 0.392 penalty | € 500,00→€ 250,00−€ 250,00 | |||||||
| yvonne-eclat.com | 1 | € 1.230,97 | € 512,11 | 0.42 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| rizile.com | 1 | € 96,01 | € 0,00 | 0.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
Portfolio subtotaal · excl. BTW
€ 13.200,00→€ 8.625,00−€ 4.575,00 ROAS-garantie