Billing · oktober 2026
EcomVest
8 webshops · snapshot oktober 2026
Klant:EcomVest8 stores
Webshops
8
8 met penalty
Spend
€ 68.871,65
ROAS 1.47 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 3.200,00 → € 1.600,00
Reductie € 1.600,00 (50%)
Invoice status
Niet gegenereerd
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 1.600,00
was € 3.200,00 · −€ 1.600,00 ROAS-garantie
Webshops
8
Spend klant
€ 68.871,65
ROAS gewogen
1.47
ROAS-penalty
8 / 8
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 17.141,58 | € 24.866,92 | 1.45 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 2 | € 24.862,17 | € 43.484,14 | 1.75 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 2 | € 9.995,50 | € 13.699,41 | 1.37 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 7.210,91 | € 8.759,50 | 1.21 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | valora-mode.com | 1 | € 533,98 | € 101,77 | 0.19 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 3.080,17 | € 3.033,34 | 0.98 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 1 | € 4.068,49 | € 5.733,25 | 1.41 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 1.978,85 | € 1.702,66 | 0.86 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 3.200,00→€ 1.600,00−€ 1.600,00 ROAS-garantie