Billing · september 2026
EcomVest
7 webshops · snapshot september 2026
Klant:EcomVest7 stores
Webshops
7
7 met penalty
Spend
€ 70.393,34
ROAS 1.51 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 2.650,00 → € 1.325,00
Reductie € 1.325,00 (50%)
Invoice status
Niet gegenereerd
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 1.325,00
was € 2.650,00 · −€ 1.325,00 ROAS-garantie
Webshops
7
Spend klant
€ 70.393,34
ROAS gewogen
1.51
ROAS-penalty
7 / 7
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 16.103,09 | € 24.898,39 | 1.55 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 2 | € 22.046,64 | € 35.478,94 | 1.61 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 15.924,43 | € 23.402,99 | 1.47 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 3.133,39 | € 3.487,79 | 1.11 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 1 | € 5.317,48 | € 9.330,05 | 1.75 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 1 | € 5.664,71 | € 6.972,57 | 1.23 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 2.203,61 | € 2.496,61 | 1.13 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 2.650,00→€ 1.325,00−€ 1.325,00 ROAS-garantie