Billing · augustus 2026
EcomVest
8 webshops · snapshot augustus 2026
Klant:EcomVest8 stores
Webshops
8
8 met penalty
Spend
€ 85.877,53
ROAS 1.32 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 3.200,00 → € 1.600,00
Reductie € 1.600,00 (50%)
Invoice status
Niet gegenereerd
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 1.600,00
was € 3.200,00 · −€ 1.600,00 ROAS-garantie
Webshops
8
Spend klant
€ 85.877,53
ROAS gewogen
1.32
ROAS-penalty
8 / 8
| Klant | Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest | viarla.com | 2 | € 20.713,77 | € 27.932,73 | 1.35 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | tomhollinger.com | 2 | € 23.609,29 | € 30.927,10 | 1.31 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | vivo-hamburg.de | 2 | € 18.439,64 | € 29.430,82 | 1.60 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | opulentliving.se | 2 | € 13.587,79 | € 16.690,84 | 1.23 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| EcomVest | valora-mode.com | 1 | € 1.897,89 | € 336,70 | 0.18 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | badaci.com | 1 | € 2.674,54 | € 3.434,18 | 1.28 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | thinkolives.com | 1 | € 3.350,56 | € 3.871,47 | 1.16 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| EcomVest | chicovastore.com | 1 | € 1.604,05 | € 687,27 | 0.43 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 3.200,00→€ 1.600,00−€ 1.600,00 ROAS-garantie