Billing · juli 2026
EcomVest
9 webshops · snapshot juli 2026
Klant:EcomVest9 stores
Webshops
9
9 met penalty
Spend
€ 100.273,49
ROAS 1.08 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 3.850,00 → € 1.925,00
Reductie € 1.925,00 (50%)
Invoice status
Niet gegenereerd
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 1.925,00
was € 3.850,00 · −€ 1.925,00 ROAS-garantie
Webshops
9
Spend klant
€ 100.273,49
ROAS gewogen
1.08
ROAS-penalty
9 / 9
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 100.273,49ROAS 1.089 penalty | € 3.850,00→€ 1.925,00−€ 1.925,00 | |||||||
| tomhollinger.com | 3 | € 34.467,76 | € 37.961,08 | 1.10 | ×0.5 | 31/31 | € 950,00 | € 475,00 |
| viarla.com | 2 | € 24.178,69 | € 25.955,73 | 1.07 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 9.380,47 | € 12.591,88 | 1.34 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| opulentliving.se | 2 | € 13.301,90 | € 13.566,28 | 1.02 | ×0.5 | 31/31 | € 550,00 | € 275,00 |
| valora-mode.com | 1 | € 3.314,70 | € 3.268,32 | 0.99 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| badaci.com | 1 | € 3.199,85 | € 2.127,33 | 0.66 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| thinkolives.com | 1 | € 4.834,01 | € 6.753,34 | 1.40 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| trevibe.com | 1 | € 2.765,68 | € 2.251,65 | 0.81 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
| chicovastore.com | 1 | € 4.830,43 | € 3.776,84 | 0.78 | ×0.5 | 31/31 | € 250,00 | € 125,00 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 3.850,00→€ 1.925,00−€ 1.925,00 ROAS-garantie