Billing · juni 2026
EcomVest
9 webshops · snapshot juni 2026
Klant:EcomVest9 stores
Webshops
9
9 met penalty
Spend
€ 129.955,19
ROAS 1.09 klant
Origineel → Na ROAS-gar.
€ 4.150,00 → € 2.075,00
Reductie € 2.075,00 (50%)
Invoice status
Niet gegenereerd
Klant
EcomVest
Mijn opbrengst · excl. BTW
€ 2.075,00
was € 4.150,00 · −€ 2.075,00 ROAS-garantie
Webshops
9
Spend klant
€ 129.955,19
ROAS gewogen
1.09
ROAS-penalty
9 / 9
| Webshop | Tier | Spend | Conv waarde | ROAS | Penalty | Dagen | Origineel | Na ROAS-gar.↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EcomVest9 stores · spend € 129.955,19ROAS 1.099 penalty | € 4.150,00→€ 2.075,00−€ 2.075,00 | |||||||
| tomhollinger.com | 3 | € 46.123,88 | € 46.382,64 | 1.01 | ×0.5 | 30/30 | € 950,00 | € 475,00 |
| viarla.com | 2 | € 20.823,62 | € 34.301,12 | 1.65 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| vivo-hamburg.de | 2 | € 18.925,47 | € 18.767,88 | 0.99 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| opulentliving.se | 2 | € 15.738,07 | € 18.214,70 | 1.16 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| chicovastore.com | 2 | € 10.869,73 | € 8.433,94 | 0.78 | ×0.5 | 30/30 | € 550,00 | € 275,00 |
| valora-mode.com | 1 | € 4.418,63 | € 3.613,74 | 0.82 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| badaci.com | 1 | € 2.329,94 | € 2.170,35 | 0.93 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| thinkolives.com | 1 | € 5.840,91 | € 5.818,96 | 1.00 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
| trevibe.com | 1 | € 4.884,92 | € 4.462,18 | 0.91 | ×0.5 | 30/30 | € 250,00 | € 125,00 |
Subtotaal EcomVest · excl. BTW
€ 4.150,00→€ 2.075,00−€ 2.075,00 ROAS-garantie